Room M1
|
Room M2
|
Room P1
|
Room P2
|
Room P3
|
Room P4
|
Room P5
|
Plenary Space
|
Expo & Classroom
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee | ||||||||
9:00 AM - 10:30 AM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (1) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part One | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part One | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One | "Wound healing secrets: a practical approach": Part One | ||
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break | ||||||||
11:00 AM - 12:30 PM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (2) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Two | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part Two | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two | "Wound healing secrets: a practical approach": Part Two | ||
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch | ||||||||
1:30 PM - 3:00 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (3) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Three | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One (PM) | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One (PM) | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part One | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One (PM) | "More than a band aid: wound closure essentials": Part One | ||
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break | ||||||||
3:30 PM - 4:55 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (4) | Student Nurses Presentation | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two (PM) | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two (PM) | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part Two | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two (PM) | "More than a band aid: wound closure essentials": Part Two | ||
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC | APNA Launch | |||||||
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Plenary Space
|
Room M1
|
Room M2
|
Room M3
|
Room M4
|
Expo & Classroom Space
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Lower Leg Ulcer Management for Practice Nurses: Evidence-Based Care in Primary Health | From Pricks to Precision: The CGM Shift in Type 2 Diabetes Care | Breakfast session 3 | Breakfast session 4 | Breakfast session 5 | |
8:30 AM - 10:00 AM | Plenary - Nursing Impact | |||||
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break | Exhibitor Spotlight 1 & 2 | ||||
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Plenary Space | Concurrent A Room M1 | Concurrent A Room M2 | Concurrent A Room M3 | Concurrent A Room M4 | Exhibitor Classroom session 1 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Plenary Space | Concurrent B Room M1 | Concurrent B Room M2 | Concurrent B Room M3 | Concurrent B Room M4 | Clear the Path to Healing: Practical Exudate and Debridement Strategies for Primary Care |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch | Ausmed Stage 3, 4 & 5 | ||||
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Plenary Space | Concurrent C Room M1 | Concurrent C Room M2 | Concurrent C Room M3 | Concurrent C Room M4 | Ausmed Classroom session 3 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M1 | Speed A Room M2 | Speed A Room M3 | Speed A Room M4 | ||
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break | Ausmed Stage 6 & 7 | ||||
3:30 PM - 5:00 PM | Plenary - Challenges in PHC | |||||
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Plenary Space
|
Room M1
|
Room M2
|
Room M3
|
Room M4
|
Expo & Classroom Space
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | LipidPlanin a box:A step-by-step approach to LDL-C control | Breakfast session 7 (M2) | Breakfast session 8 | Breakfast session 9 | Breakfast session 10 | |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Plenary Space | Concurrent D Room M1 | Concurrent D Room M2 | Concurrent D Room M3 | Concurrent D Room M4 | Exhibitor Classroom session 4 |
10:00 AM - 10:30 AM | Seconds Save Lives: The Role of MedicAlert in Emergency Care | |||||
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Plenary Space | Speed B Room M1 | Speed B Room M2 | Speed B Room M3 | Speed B Room M4 | |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break | |||||
11:30 AM - 1:00 PM | Plenary 3 - Theme: Looking to the future | |||||
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch | Exhibitor Spotlight 10, 11 & 12 | ||||
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Plenary Space | Concurrent E Room M1 | Concurrent E Room M2 | Concurrent E Room M3 | Concurrent E Room M4 | Exhibitor Classroom session 6 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M1 | Speed C Room M2 | Speed C Room M3 | Speed C Room M4 | ||
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M1 | Speed D Room M2 | Speed D Room M3 | Speed D Room M4 | Exhibitor Spotlight 13 & 14 | |
4:00 PM - 4:45 PM | VR & AI Simulation Demonstration (M1) | VR & AI Simulation Demonstration (M2) | Anthony Leye - Communication & TBA- Negotiation | Immunisation Update – NCIRS |
Room M1
|
Room M2
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee | |
9:00 AM - 10:30 AM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (1) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break | |
11:00 AM - 12:30 PM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (2) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch | |
1:30 PM - 3:00 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (3) | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Three |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break | |
3:30 PM - 4:55 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (4) | Student Nurses Presentation |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC | |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P1
|
Room P2
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee | |
9:00 AM - 10:30 AM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break | |
11:00 AM - 12:30 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch | |
1:30 PM - 3:00 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One (PM) | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One (PM) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break | |
3:30 PM - 4:55 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two (PM) | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two (PM) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC | |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P3
|
Room P4
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee | |
9:00 AM - 10:30 AM | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part One | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break | |
11:00 AM - 12:30 PM | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part Two | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch | |
1:30 PM - 3:00 PM | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part One | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One (PM) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break | |
3:30 PM - 4:55 PM | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part Two | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two (PM) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC | |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P5
|
Plenary Space
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee | |
9:00 AM - 10:30 AM | "Wound healing secrets: a practical approach": Part One | |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break | |
11:00 AM - 12:30 PM | "Wound healing secrets: a practical approach": Part Two | |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch | |
1:30 PM - 3:00 PM | "More than a band aid: wound closure essentials": Part One | |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break | |
3:30 PM - 4:55 PM | "More than a band aid: wound closure essentials": Part Two | |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC | APNA Launch |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Expo & Classroom
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | |
9:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | |
11:00 AM - 12:30 PM | |
12:30 PM - 1:30 PM | |
1:30 PM - 3:00 PM | |
3:00 PM - 3:30 PM | |
3:30 PM - 4:55 PM | |
5:00 PM - 6:15 PM | |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Plenary Space
|
Room M1
|
|
---|---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Lower Leg Ulcer Management for Practice Nurses: Evidence-Based Care in Primary Health | |
8:30 AM - 10:00 AM | Plenary - Nursing Impact | |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break | |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Plenary Space | Concurrent A Room M1 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Plenary Space | Concurrent B Room M1 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch | |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Plenary Space | Concurrent C Room M1 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M1 | |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break | |
3:30 PM - 5:00 PM | Plenary - Challenges in PHC | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M2
|
Room M3
|
|
---|---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | From Pricks to Precision: The CGM Shift in Type 2 Diabetes Care | Breakfast session 3 |
8:30 AM - 10:00 AM | ||
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break | |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M2 | Concurrent A Room M3 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M2 | Concurrent B Room M3 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch | |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M2 | Concurrent C Room M3 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M2 | Speed A Room M3 |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break | |
3:30 PM - 5:00 PM | ||
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M4
|
Expo & Classroom Space
|
|
---|---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Breakfast session 4 | Breakfast session 5 |
8:30 AM - 10:00 AM | ||
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break | Exhibitor Spotlight 1 & 2 |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M4 | Exhibitor Classroom session 1 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M4 | Clear the Path to Healing: Practical Exudate and Debridement Strategies for Primary Care |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch | Ausmed Stage 3, 4 & 5 |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M4 | Ausmed Classroom session 3 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M4 | |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break | Ausmed Stage 6 & 7 |
3:30 PM - 5:00 PM | ||
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Plenary Space
|
Room M1
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | LipidPlanin a box:A step-by-step approach to LDL-C control | |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Plenary Space | Concurrent D Room M1 |
10:00 AM - 10:30 AM | ||
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Plenary Space | Speed B Room M1 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break | |
11:30 AM - 1:00 PM | Plenary 3 - Theme: Looking to the future | |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch | |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Plenary Space | Concurrent E Room M1 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M1 | |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M1 | |
4:00 PM - 4:45 PM | VR & AI Simulation Demonstration (M1) |
Room M2
|
Room M3
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | Breakfast session 7 (M2) | Breakfast session 8 |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M2 | Concurrent D Room M3 |
10:00 AM - 10:30 AM | ||
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M2 | Speed B Room M3 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break | |
11:30 AM - 1:00 PM | ||
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch | |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M2 | Concurrent E Room M3 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M2 | Speed C Room M3 |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M2 | Speed D Room M3 |
4:00 PM - 4:45 PM | VR & AI Simulation Demonstration (M2) | Anthony Leye - Communication & TBA- Negotiation |
Room M4
|
Expo & Classroom Space
|
|
---|---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | Breakfast session 9 | Breakfast session 10 |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M4 | Exhibitor Classroom session 4 |
10:00 AM - 10:30 AM | Seconds Save Lives: The Role of MedicAlert in Emergency Care | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M4 | |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break | |
11:30 AM - 1:00 PM | ||
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch | Exhibitor Spotlight 10, 11 & 12 |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M4 | Exhibitor Classroom session 6 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M4 | |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M4 | Exhibitor Spotlight 13 & 14 |
4:00 PM - 4:45 PM | Immunisation Update – NCIRS |
Room M1
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (1) |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Elevate, Influence and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (2) |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (3) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | Elevate, Influence, and Lead in Primary Health Care Nursing - A Masterclass (4) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room M2
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | Leading with Confidence- Supercharge Student Nurse Supervision- A Clinical Placements Workshop: Part Three |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | Student Nurses Presentation |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P1
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part One (PM) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | "The art of peripheral cannulation – a step-by-step approach": Part Two (PM) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P2
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part One (PM) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | "Navigating Allergies: A primary health care 101 guide": Part Two (PM) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P3
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | "Nurturing the caregivers: supporting mental health and wellbeing in the workplace": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part One |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | "From Tension to Resolution: navigating occupational violence and workplace aggression": Part Two |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P4
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part One (PM) |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | "Unlocking healthy hearing: micro-suction in primary health care": Part Two (PM) |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Room P5
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | Arrival - Tea/Coffee |
9:00 AM - 10:30 AM | "Wound healing secrets: a practical approach": Part One |
10:30 AM - 11:00 AM | Thursday Morning Tea Break |
11:00 AM - 12:30 PM | "Wound healing secrets: a practical approach": Part Two |
12:30 PM - 1:30 PM | Thursday Lunch |
1:30 PM - 3:00 PM | "More than a band aid: wound closure essentials": Part One |
3:00 PM - 3:30 PM | Thursday Afternoon Tea Break |
3:30 PM - 4:55 PM | "More than a band aid: wound closure essentials": Part Two |
5:00 PM - 6:15 PM | Close and Welcome Drinks in the Exhibition Space Hosted by Anthony Laye MC |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Plenary Space
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | |
9:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | |
11:00 AM - 12:30 PM | |
12:30 PM - 1:30 PM | |
1:30 PM - 3:00 PM | |
3:00 PM - 3:30 PM | |
3:30 PM - 4:55 PM | |
5:00 PM - 6:15 PM | APNA Launch |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Expo & Classroom
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:00 AM | |
9:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | |
11:00 AM - 12:30 PM | |
12:30 PM - 1:30 PM | |
1:30 PM - 3:00 PM | |
3:00 PM - 3:30 PM | |
3:30 PM - 4:55 PM | |
5:00 PM - 6:15 PM | |
6:30 PM - 11:00 PM | Thursday Night is Mexican Night! |
Plenary Space
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | |
8:30 AM - 10:00 AM | Plenary - Nursing Impact |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Plenary Space |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Plenary Space |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Plenary Space |
2:30 PM - 3:00 PM | |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break |
3:30 PM - 5:00 PM | Plenary - Challenges in PHC |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M1
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Lower Leg Ulcer Management for Practice Nurses: Evidence-Based Care in Primary Health |
8:30 AM - 10:00 AM | |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M1 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M1 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M1 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M1 |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break |
3:30 PM - 5:00 PM | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M2
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | From Pricks to Precision: The CGM Shift in Type 2 Diabetes Care |
8:30 AM - 10:00 AM | |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M2 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M2 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M2 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M2 |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break |
3:30 PM - 5:00 PM | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M3
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Breakfast session 3 |
8:30 AM - 10:00 AM | |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M3 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M3 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M3 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M3 |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break |
3:30 PM - 5:00 PM | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Room M4
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Breakfast session 4 |
8:30 AM - 10:00 AM | |
10:00 AM - 10:30 AM | Friday Morning Tea Break |
10:30 AM - 11:30 AM | Concurrent A Room M4 |
11:30 AM - 12:30 PM | Concurrent B Room M4 |
12:30 PM - 1:30 PM | Friday Lunch |
1:30 PM - 2:30 PM | Concurrent C Room M4 |
2:30 PM - 3:00 PM | Speed A Room M4 |
3:00 PM - 3:30 PM | Friday Afternoon Tea break |
3:30 PM - 5:00 PM | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Expo & Classroom Space
|
|
---|---|
7:15 AM - 8:15 AM | Breakfast session 5 |
8:30 AM - 10:00 AM | |
10:00 AM - 10:30 AM | Exhibitor Spotlight 1 & 2 |
10:30 AM - 11:30 AM | Exhibitor Classroom session 1 |
11:30 AM - 12:30 PM | Clear the Path to Healing: Practical Exudate and Debridement Strategies for Primary Care |
12:30 PM - 1:30 PM | Ausmed Stage 3, 4 & 5 |
1:30 PM - 2:30 PM | Ausmed Classroom session 3 |
2:30 PM - 3:00 PM | |
3:00 PM - 3:30 PM | Ausmed Stage 6 & 7 |
3:30 PM - 5:00 PM | |
6:00 PM - 11:00 PM | Festival of Nursing Party |
Plenary Space
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Plenary Space |
10:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Plenary Space |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break |
11:30 AM - 1:00 PM | Plenary 3 - Theme: Looking to the future |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Plenary Space |
3:00 PM - 3:30 PM | |
3:30 PM - 4:00 PM | |
4:00 PM - 4:45 PM |
Room M1
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | LipidPlanin a box:A step-by-step approach to LDL-C control |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M1 |
10:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M1 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break |
11:30 AM - 1:00 PM | |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M1 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M1 |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M1 |
4:00 PM - 4:45 PM | VR & AI Simulation Demonstration (M1) |
Room M2
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | Breakfast session 7 (M2) |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M2 |
10:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M2 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break |
11:30 AM - 1:00 PM | |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M2 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M2 |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M2 |
4:00 PM - 4:45 PM | VR & AI Simulation Demonstration (M2) |
Room M3
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | Breakfast session 8 |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M3 |
10:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M3 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break |
11:30 AM - 1:00 PM | |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M3 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M3 |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M3 |
4:00 PM - 4:45 PM | Anthony Leye - Communication & TBA- Negotiation |
Room M4
|
|
---|---|
8:00 AM - 9:15 AM | Breakfast session 9 |
9:30 AM - 10:30 AM | Concurrent D Room M4 |
10:00 AM - 10:30 AM | |
10:30 AM - 11:00 AM | Speed B Room M4 |
11:00 AM - 11:30 AM | Saturday Morning Tea Break |
11:30 AM - 1:00 PM | |
1:00 PM - 2:00 PM | Saturday Lunch |
2:00 PM - 3:00 PM | Concurrent E Room M4 |
3:00 PM - 3:30 PM | Speed C Room M4 |
3:30 PM - 4:00 PM | Speed D Room M4 |
